Buchbinderei
FalZmaschinen:
| HEIDELBERG KD 78/4 | ||
|---|---|---|
| Max. Bogenformat | 780 x 1160 mm | |
| Min. Format für den Parallelfalz | 140 x 180 mm | |
| Max. Anzahl Falz: | Parallel | 4 |
| Kreuz | 4 | |
| HEIDELBERG KD 78/6 KL | ||
|---|---|---|
| Max. Bogenformat | 780 x 1160 mm | |
| Min. Format für den Parallelfalz | 140 x 180 mm | |
| Max. Anzahl Falz: | Parallel | 6 |
| Kreuz | 4 | |
| Zusatzausstattung: | Rillen, Perforierung und Schneiden nach der Falzung | |
| HEIDELBERG KI Z.1 – 55 KL | ||
|---|---|---|
| Max. Bogenformat | 550 x 840 mm | |
| Max. Anzahl Falz: | Parallel | 4 + 4 |
| Kreuz | 3 | |
| GUK FA 30/6 | ||
|---|---|---|
| Max. Bogenformat | 300 x 500 mm | |
| Min. Format für den Parallelfalz | 100 x 150 mm | |
| Max. Anzahl Falz: | Parallel | 6 |
| Kreuz | 1 | |
| MULTIEFEKT 5045/3 B FS 22.11 | ||
|---|---|---|
| Max. Bogenformat | 450 x 840 mm | |
| Min. Format für den Parallelfalz | 120 x 135 mm | |
| Max. Anzahl Falz: | Parallel | 4 |
| Kreuz | 3 | |
Eine hohe Produktionsgeschwindigkeit der Falzmaschinen, bis zu 75.000 Papierlagen pro Stunde, mit ausreichender Reserve ermöglicht die Verarbeitung von allem, was wir ausdrucken können.
Buchbinderei-Bearbeitungsstraßen:
Bearbeitungstrasse für den genähten Einband (V1)
| HEIDELBERG ST 300 (100) | |
|---|---|
| Anzahl der Ladeanlagen | 6 + 1 + Handanlage |
| Max. Format von nicht abgeschnittenen Papierlagen | 320 x 480 mm |
| Min. Format von nicht abgeschnittenen Papierlagen | 92 x 128 mm |
| Max. Format von abgeschnittenen Papierlagen | 305 x 474 mm |
| Min. Format von abgeschnittenen Papierlagen | 89 x 120 mm |
| Min. Format mit Zusatzvorrichtungen | 64 x 200 mm |
| Max. Lagendicke | 6 mm |
| Möglichkeit der Doppelproduktion mit dem Ausschnitt | JA |
| Falten von Umschlägen | JA (mit Vorrillen) |
| Schleifenmöglichkeit und Auswahl der Hakenlänge | JA |
| Max. Stundenleistung der Bearbeitungsstraβe sind bis zu | 13.000 Lagen |
Bearbeitungsstraβe für den geklebten Einband (V2)
| WOHLENBERG SPRINTER 7009 | |
|---|---|
| (Anhäufung der Papierlagen) | |
| Anzahl der Ladeanlagen | 12 + 1 |
| Max. Lagenformat | 320 x 370 mm |
| Min. Lagenformat | 75 x 105 mm |
| Max. Lagendicke | 4 mm |
| WOHLENBERG CITY 4000 | |
| (Klebebindungsmaschine des Buchblocks) | |
| Max. Blockdicke | 50 mm |
| Min. Blockdicke | 2 mm |
| PERFECTOMAT CIRCUT F | |
| (Dreischnitt) | |
| Maximale Stundenleistung der Bearbeitungsstraβe sind mit Rücksicht auf Auftragsanspruch | etwa 3 000 Einbände |
Insgesamt sind wir imstande, nach Abrechnung von Vorbereitungszeiten, bis zu etwa 300 000 V1 Einbände und 60 000 V2 Einbände innerhalb von 24 Stunden zu produzieren.